[전자공학전공] 노트북으로 따라해보는 인공지능
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습 전공능력연계
-
shpark21@sm.ac.kr
-
02-2077-7731
-
르네상스402
[전자공학전공] 노트북으로 따라해보는 인공지능
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
아래 Slack 링크로 가입 필수
번호 | 일시 | 활동 계획 (구체적으로 기재) |
1 | 2019.09.04.(수) 16:30~18:00 | 활동 계획 안내 |
2 | 2019.09.11.(수) 16:30~18:00 | 인공지능의 활용 분야 및 연구동향 소개 |
3 | 2019.09.18.(수) 16:30~18:00 | WSL (Windows Subsystem for Linux) 설치 및 기본 세팅 실습 |
4 | 2019.09.25.(수) 16:30~18:00 | Linux 기본 명령어 실습 |
5 | 2019.10.02.(수) 16:30~18:00 | Github, Vim Editor 실습 |
6 | 2019.10.09.(수) 16:30~18:00 | Python 실습 I |
7 | 2019.10.30.(수) 16:30~18:00 | Python 실습 II & 인공신경망 소개 |
8 | 2019.11.06.(수) 16:30~18:00 | MNIST 실습 I |
9 | 2019.11.13.(수) 16:30~18:00 | MNIST 실습 II |
10 | 2019.11.22.-23.(금-토) 08:40~18:20 | 대한전자공학회 추계학술대회 참석 (참석 가능한 인원만) |
11 | 2019.11.27.(수) 16:30~18:00 | MNIST 실습 III |
12 | 2019.12.04.(수) 16:30~18:00 | 최종 마무리 (학습 내용 정리 및 다양한 강의 사이트 소개) |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
[전자공학전공] 노트북으로 따라해보는 인공지능
~
30,000 부터
까지37 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료