2024학년도 '내 비교과는 내가 만든다' 공모전 수상작 안내
- 작성자권다은
- 작성일자
- 조회340
2024학년도 '내 비교과는 내가 만든다' 공모전에 참여해주셔서 감사합니다.
1~3차 심사를 통한 최종 수상팀을 아래와 같이 안내 드립니다.
축하합니다.
연번 | 프로그램 이름 | 참여자 | 시상내역 | |||||
팀이름 | 학과 | 학년 | 이름[팀장] | 시상구분 | 총상금 | 개별상금 | ||
1 | A Trip to Sookmyung (숙명에서 여행하다) | Color (물들임) | 행정학과 | 3학년 | [안O선] | 최우수 | ₩700,000 | ₩240,000 |
행정학과 | 3학년 | 고O성 | ₩230,000 | |||||
행정학과 | 2학년 | 이O지 | ₩230,000 | |||||
2 | 제1회 눈송이 영화제 공모전 | 매직랜드 | 글로벌협력전공 | 1학년 | [김O리] | 우수 | ₩300,000 | ₩150,000 |
르꼬르동블루외식경영전공 | 1학년 | 오O진 | ₩150,000 | |||||
3 | MAKE YOUR SOOKMYUNG, 학교홍보 숏폼 컨텐츠 제작하기 | 졍상 | 교육학부 | 4학년 | [위O영] | 우수 | ₩300,000 | ₩300,000 |
교육학부 | 4학년 | 유O은 | 휴학 | |||||
4 | 교환학생과 함께하는 ESG 역량 강화 | 창의송 | 중어중문학부 | 2학년 | [공O현] | 장려, 인기상 | ₩100,000 | ₩34,000 |
교육학부 | 4학년 | 이O주 | ₩33,000 | |||||
경영학부 | 2학년 | 양O연 | ₩33,000 | |||||
5 | AWS Amazon Sagemaker를 활용한 Streamlit Application 실습 과정 | E2E | 소비자경제학과 | 4학년 | [이O지] | 장려 | ₩100,000 | ₩50,000 |
IT공학전공 | 3학년 | 김O경 | ₩50,000 | |||||
6 | 홍:학과 | 파약 | 약학부 | 1학년 | [김O진] | 장려 | ₩100,000 | ₩50,000 |
약학부 | 1학년 | 조O린 | ₩50,000 |
* 휴학생 상금지급 불가
* 팀으로 시상할 경우 1/n로 시상금을 지급하며 천의 자리 미만은 팀장에게 지급함
- 수상 학생은 순헌관 112호에서 개강 1~2주차(2024.09.03.(화)~12.(목))에 상장을 수령하시기 바랍니다.
- 상금은 팀원 개인별 통장에 입금 예정입니다.
- 각 학생의 이메일로 요청한 상금 수령을 위한 서류를 작성하여 회신(dek@sookmyung.ac.kr ) 바랍니다.