-
취업 공모전/경진대회
-
jmson@sm.ac.kr
-
02-2077-7265
-
온라인
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
“2022 제8회 중견기업분석 공모전” 심사결과 발표
*** 이번 2022 제8회 중견기업 기업분석 공모전에 역대 최고의 신청자(470명)와 함께 역대 최고의 기업분석 작품들을 선보여주셔서 진심으로 감사드립니다. 수상 여부와 상관없이 성실하고 충실하게 참여해주신 모든 학생분들 정말 수고 많으셨습니다. 앞으로도 취업시장에서 여러분들의 승승장구를 항상 응원하고 기원하겠습니다. 감사합니다.
1. 공모전 심사결과 발표(총68명)
NO. | 공모전 심사결과 | 이 름 (가나다순) | 분석한 중견기업명 |
1 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 권영진 | 건화 |
2 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 설윤하 | 모바일 어플라이언스 |
3 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 신수민 | 대학내일 |
4 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 심수현 | 다날 |
5 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 안희경 | 루멘스 |
6 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 윤정인 | 이연제약 |
7 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 이은정 | 네오위즈게임즈 |
8 | 발표조 (대상 및 최우수상) | 최연수 | 골프존 |
9 | 우수상 (10만원) | 박수아 | 크록스코리아 |
11 | 우수상 (10만원) | 박주현 | 인바디 |
10 | 우수상 (10만원) | 서묘진 | 마크비전 |
15 | 우수상 (10만원) | 이승연 | 이즈피엠피 |
13 | 우수상 (10만원) | 이예지 | 금강쿼츠 |
17 | 우수상 (10만원) | 이한솔 | 리텍 |
14 | 우수상 (10만원) | 임서연 | 인바디 |
12 | 우수상 (10만원) | 임윤지 | 한일시멘트 |
16 | 우수상 (10만원) | 하성민 | 덱스터 |
18 | 우수상 (10만원) | 홍어진 | 서흥 |
19 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 고혜연 | 깨끗한나라 |
20 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 권민성 | 스마일게이트엔터테인먼트 |
21 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 권현령 | 한세실업 |
22 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김나현 | 메가존클라우드 |
23 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김병관 | 스마트소셜 |
24 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김병국 | 송월 |
25 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김소희 | 휴온스 |
26 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김수빈 | JYP엔터테인먼트 |
27 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김수현 | 삼진제약 |
28 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김영서 | LX세미콘 |
29 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김예림 | 엘케이벤쳐스 |
30 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김유진 | KG엔지니어링 |
31 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김재진 | 세스코 |
32 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김준희 | 마이다스아이티 |
33 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김지윤 | 미리디 |
34 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김현지 | 벽산파워 |
35 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 김희수 | 한세실업 |
36 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 남유정 | 아이마켓코리아 |
37 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 도윤지 | 코스콤 |
38 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 박시경 | 에이스프로젝트 |
39 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 박지나 | 하이트진로 |
40 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 배민지 | 신성이엔지 |
41 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 배은영 | 더존비즈온 |
42 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 성시윤 | 도화엔지니어링 |
43 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 성현빈 | 네오위즈 |
44 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 손가람 | 미래아이엔씨 |
45 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 송민영 | 다우기술 |
46 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 신상현 | 인바디 |
47 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 신승호 | 인텔리안테크 |
48 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 안예림 | 티맥스소프트 |
49 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 양윤서 | 비와이엔블랙야크 |
50 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 오정훈 | NHN |
51 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 유나연 | 제니퍼소프트 |
52 | 장려상(2만원커피쿠폰) | 유바다 | 티머니 |
53 | 장려상(2만원커피쿠폰) | 윤수진 | 에코프로 |
54 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 이세나 | 에어프레미아 |
55 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 이예림 | 조광페인트 |
56 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 이용준 | 심텍 |
57 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 이은별 | 파라다이스 |
58 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 이현승 | 나이스평가정보 |
59 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 임유빈 | 희성촉매 |
60 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 전예은 | 서울반도체 |
61 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 전지선 | 더존비즈온 |
62 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 정희주 | 리노공업 |
63 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 조수연 | APR |
64 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 조우준 | 후성 |
65 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 조은수 | GC녹십자 |
66 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 조은수 | 에프엠커뮤니케이션즈 |
67 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 주대훈 | 코나아이 |
68 | 장려상 (2만원커피쿠폰) | 홍지민 | 대덕전자 |
- 발표조 8명은 별도의 단톡방을 통해 구체적인 발표 일정과 심사기준 안내드리겠습니다.
- 우수상 10명 및 장려상 50명은 별도의 PT발표 없습니다.
- 상장, 상금 및 커피쿠폰은 10/27(목) 최종 발표대회와 시상을 마치고나서 11월에 전달할 예정입니다.
- 추후 상금 관련하여 제출서류는 해당 분들께 별도로 자세히 안내드리겠습니다.
2. 집중 직무 멘토링(총40명, 예비합격자 8명)
- 집중 직무 멘토링에 선발된 학생들은 10/17(월)에 별도의 안내가 있을 예정입니다.
NO. | 이 름 (가나다순) | 분석한 중견기업명 | 집중 직무 멘토링 |
1 | 김나현 | 메가존클라우드 | O |
2 | 김병관 | 스마트소셜 | O |
3 | 김병국 | 송월 | O |
4 | 김영서 | LX세미콘 | O |
5 | 김예림 | 엘케이벤쳐스 | O |
6 | 김유진 | KG엔지니어링 | O |
7 | 김지윤 | 미리디 | O |
8 | 김현지 | 벽산파워 | O |
9 | 김희수 | 한세실업 | O |
10 | 남유정 | 아이마켓코리아 | O |
11 | 도윤지 | 코스콤 | O |
12 | 박수아 | 크록스코리아 | O |
13 | 박지나 | 하이트진로 | O |
14 | 배은영 | 더존비즈온 | O |
15 | 서묘진 | 마크비전 | O |
16 | 설윤하 | 모바일 어플라이언스 | O |
17 | 손가람 | 미래아이엔씨 | O |
18 | 송민영 | 다우기술 | O |
19 | 신수민 | 대학내일 | O |
20 | 신승호 | 인텔리안테크 | O |
21 | 안예림 | 티맥스소프트 | O |
22 | 안희경 | 루멘스 | O |
23 | 양윤서 | 비와이엔블랙야크 | O |
24 | 오정훈 | NHN | O |
25 | 유나연 | 제니퍼소프트 | O |
26 | 윤수진 | 에코프로 | O |
27 | 이세나 | 에어프레미아 | O |
28 | 이승연 | 이즈피엠피 | O |
29 | 이예림 | 조광페인트 | O |
30 | 이예지 | 금강쿼츠 | O |
31 | 이용준 | 심텍 | O |
32 | 이현승 | 나이스평가정보 | O |
33 | 임서연 | 인바디 | O |
34 | 임윤지 | 한일시멘트 | O |
35 | 전예은 | 서울반도체 | O |
36 | 정희주 | 리노공업 | O |
37 | 조수연 | APR | O |
38 | 최연수 | 골프존 | O |
39 | 하성민 | 덱스터 | O |
40 | 홍지민 | 대덕전자 | O |
예비1 | 조은수 | GC녹십자 | O |
예비2 | 권현령 | 한세실업 | O |
예비3 | 김수현 | 삼진제약 | O |
예비4 | 권민성 | 스마일게이트엔터테인먼트 | O |
예비5 | 김재진 | 세스코 | O |
예비6 | 김준희 | 마이다스아이티 | O |
예비7 | 전지선 | 더존비즈온 | O |
예비8 | 조우준 | 후성 | O |
=================================================================================================
프로그램 개요 및 신청안내
- 참여대상 : 중견기업분석 공모전에 관심있는 모든 청년(만 15세~34세)
- 개인이 1개 중견기업을 집중 분석함
- 신청방법 : SNOWAY → 역량개발 → 비교과프로그램 → 2022 제8회 중견기업 기업분석 공모전 신청
참여신청 및 제출과 관련된 안내사항
- PDF 첫장에 "본인의 성명, 학번, 전공, 연락처" 를 반드시 기재해주세요.
- 여러분들이 각자 분석한 PDF를 스노웨이에 제출하시면 됩니다. PDF 내용과 구성은 자율이므로 별도의 공모전 신청서나 양식은 없습니다. 분량은 최소 10장, 최대 30장으로 기준하시면 됩니다.
- 서류평가 결과 8팀만 PT발표를 통해 숙명여자대학교 총장상(1팀), 중견기업연합회장상(1팀), 서울상공회의소 용산구상공회장상(1팀) 과 최우수상(5팀)이 최종 결정됩니다. 우수상(10팀)과 장려상(50팀)은 발표 없이 수상자로 상장과 상금이 지급됩니다.
※ 수상 확정 후 해당 학생들에게 별도 입금 관련 제출서류 안내 예정
- 이번 공모전의 대상은 반드시 중견기업입니다. 따라서 대기업/공기업/외국계기업은 평가대상에서 제외되며, 너무 규모가 큰 대기업 근처의 중견기업(자산 5천억 이상/매출 5천억 이상/직원수 1천명 이상)도 공모전 제출은 가능하나 이번 공모전의 취지상 좋은 평가점수와 수상 가능성은 어렵습니다.
- 대상 기업에 중소기업/벤처기업/강소기업/스타트업은 포함됩니다.
- 대한민국 중견기업을 대변하는 유일한 법정단체로서 최근 성장하는 좋은 중견기업 소개가 많이 담긴 한국중견기업연합회 홈페이지(https://www.fomek.or.kr)도 잘 참고하시기 바랍니다. 최근 경제신문/경제잡지에 소개된 성장성있고 재무상태 탄탄한 중견기업을 선택하는 것도 좋은 방법입니다.
* 참고 SM뉴스 : “숨겨진 알짜기업 알아보자!” 중견기업 기업분석 공모전 열려
▶ 문의처 : 02-2077-7136
*** 프로그램 참여 후 설문을 완료해야 마일리지가 지급됩니다.(수상자 제외)
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 1 02022 제8회 중견기업 기업분석 공모전 ~ 자기주도학습 김**
- 2 02022 제8회 중견기업 기업분석 공모전 ~ 자기주도학습 김리**
- 3 02022 제8회 중견기업 기업분석 공모전 ~ 자기주도학습 변**
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2022 제8회 중견기업 기업분석 공모전
~
2,000 부터
까지217 명 / 300 명
(최대 300 명)
종료