핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2023-2학기 [즉흥을 통한 일상적 움직임 탐구]
즉흥 무용은 창작능력의 하위변인인 독창성, 다양성, 심미적 감각에 영향을 줄 수 있다. 또한, 표현성과 개성, 의미성, 다양성 등 다방면 역량이 향상되는 효과를 만들어 낼 수 있다 그리고 움직임의 정답과 보여지는 미적 형태에서 벗어날 수 있는 즉흥 수업 방식을 통해 움직임을 찾아가는 표현방법 과정을 경험하고, 즉흥에 대한 거부감과 어려움을 줄일 수 있다.
회차 | 주제 | 강사명 | 일자 | 시간 | 장소 | 정원 | 비고 |
1 | • 오리엔테이션 및 수업 소개 | 이경진 | 2023.10.30(월) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | 30명 | |
2 | • 즉흥 movement 1 (상대의 몸과 자신의 몸의 거리에 따른 감정과 기억에 관한 움직임) | 이경진 | 2023.11.1(화) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
3 | • 즉흥 movement 2 (사운드와 몸의 움직임) | 이경진 | 2023.11.2.(수) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
4 | • 즉흥 movement 3 (자신에 대한 이야기, 혹은 관심 분야에 대한 이야기를 구성) | 이경진 | 2023.11.3.(목) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
5 | • 즉흥 movement 4 걷기 달리기 앉기 무너지기 등 다양한 행동과 속도를 연결하여 움직임을 탐색 | 이경진 | 2023.11.4.(금) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
6 | • 즉흥 movement 5 신체 부위를 하나씩 분리하여 움직이며 자신의 몸을 인지하고 새로운 움직임을 탐색 | 이경진 | 2023.11.6.(월) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
7 | • 즉흥 movement 6 속도’ ‘높낮이’ ‘모양’을 주제로 즉흥 | 이경진 | 2023.11.7(화) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
8 | • 즉흥 movement 7 음악 속 ‘음파’를 손으로 그려보고 제스쳐와 표정을 사용하여 즉흥 | 성창용 | 2023.11.8.(수) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
9 | • 즉흥 movement 8 ‘shadow’,‘mirroring’을 통해 서로의 에너지를 느끼고 호흡해보는 과정 | 성창용 | 2023.11.9.(목) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 | ||
10 | • 즉흥 movement 9 ‘contact’을 주제로 다양한 방법의 커넥션을 시도해보고 탐색 | 성창용 | 2023.11.10.(금) | 18:00 -20:00 (2시간) | 새빛관 403 |
참여대상: 이과대학 무용과 (신입생 및 재학생 우대)
이수기준: 총 16시간 중 75% (12시간) 이상 수업참여, 수업 종료 후 설문조사 참여시 마일리지 지급
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
[진로취업] 무용과 즉흥을 통한 일상적 움직임 탐구
~
10,000 부터
까지32 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료