2022학년도 2학기 숙명 비교과 핵심역량 인증제 실시를 위한 학생활동 등록 안내
- 작성자이길임
- 작성일자
- 조회724
대학IR센터에서는 2022학년도 2학기 숙명 비교과 핵심역량 인증제 실시를 위한 학생활동 등록을 아래와 같이 안내합니다. 학생활동으로 등록된 자료는 학생 핵심역량 인증제 및 우리대학 학생연구의 중요한 기초자료로 쓰일 예정입니다.
많은 학생들의 등록 참여 바랍니다.
1. 대상자: 2023년 2월 졸업예정자(졸업심사에서 졸업을 받을 학생)
* 승인 후 졸업이 불가할 경우(유효기간이 있는 자격증은 승인 취소함)
2. 등록방법: wise.sookmyung.ac.kr 로그인 > 마이페이지 > 활동등록
* 등록하러 가기
* 졸업예정인 학생인데 등록이 안될 경우 02-710-9859로 연락바랍니다.
* 처음 시행하여 시스템이 원활하게 작동되지 않을 수 있습니다. 많은 양해바랍니다.
3. 등록기간: 2022. 12. 21 ~ 2022. 12. 31 17:00
4. 활동등록 대상: 각 활동 대상(어학성적만 각 어학별 1개)에서 가장 높은 성적 등록
가. IT 자격증(정보인증제와 무관)
나. 어학성적(영어인증제와 무관)
다. 수상성적
라. 학생활동
마. 봉사성적
5. 학생활동별 환산점수 및 핵심역량 비율(핵심역량 지수 산출: 환산점수*125(ex. 토익 900점 이상: 3점*125=375점))
구분1 | 구분2 | 내용 | 환산점수 | 자기주도적성장 | 창의적문제해결 | 협력적소통 | 글로벌시민 |
IT자격증 | 빅데이터분석기사 | 3 | 100 | ||||
IT자격증 | 사무자동화산업기사 | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | 워드프로세서 | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | 전자상거래관리사1급 | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | 전자상거래관리사2급 | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | 전자상거래운용사 | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보관리기술사 | 3 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보기기운용기능사 | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보보안기사 | 3 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보보안산업기사 | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보시스템감리사 | 3 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보처리기능사 | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보처리기사 | 3 | 100 | ||||
IT자격증 | 정보처리산업기사 | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | 컴퓨터시스템응용기사 | 3 | 100 | ||||
IT자격증 | 컴퓨터시스템응용기술사 | 3 | 100 | ||||
IT자격증 | 컴퓨터활용능력시험(1급) | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | 컴퓨터활용능력시험(2급) | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | e-Test Professionals(1급,3과목 모두) | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | e-Test Professionals(2급,3과목모두) | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | ICDL(Certificate) | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | ICDL(Start Certificate) | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | MOS Master(버전상관없음) | 2 | 100 | ||||
IT자격증 | MOS(3개 이상 취득) | 1 | 100 | ||||
IT자격증 | ORACLE(OCA, OCP, OCM 등) | 2 | 100 | ||||
봉사활동 | 30~59시간 | 1 | 60 | 40 | |||
봉사활동 | 60~89시간 | 2 | 60 | 40 | |||
봉사활동 | 90시간 이상 | 3 | 60 | 40 | |||
수상실적 | 지역대회입상 | 1 | 60 | 40 | |||
수상실적 | 전국대회입상 | 2 | 60 | 40 | |||
수상실적 | 전국대회1위 및 국제대회입상 | 3 | 60 | 40 | |||
어학 | 독일어 | ZD(A2) | 1 | 100 | |||
어학 | 독일어 | ZD(B1) | 2 | 100 | |||
어학 | 독일어 | ZD(B2 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 러시아어 | TORFL(기본) | 1 | 100 | |||
어학 | 러시아어 | TORFL(1단계) | 2 | 100 | |||
어학 | 러시아어 | TORFL(2단계 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 영어 | OPIc(IM2.3) | 1 | 100 | |||
어학 | 영어 | OPIc(IH) | 2 | 100 | |||
어학 | 영어 | OPIc(AL) | 3 | 100 | |||
어학 | 영어 | TEPS(557~727) | 1 | 100 | |||
어학 | 영어 | TEPS(728~847) | 2 | 100 | |||
어학 | 영어 | TEPS(848 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEFL(80~88) | 1 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEFL(89~101) | 2 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEFL(102 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEIC SPEAKING(120~130) | 1 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEIC SPEAKING(140~150) | 2 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEIC SPEAKING(160 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEIC(750~799) | 1 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEIC(800~899) | 2 | 100 | |||
어학 | 영어 | TOEIC(900 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 일본어 | JLPT(N3) | 1 | 100 | |||
어학 | 일본어 | JLPT(N2) | 2 | 100 | |||
어학 | 일본어 | JLPT(N1) | 3 | 100 | |||
어학 | 일본어 | JPT(750~799) | 1 | 100 | |||
어학 | 일본어 | JPT(800~899) | 2 | 100 | |||
어학 | 일본어 | JPT(900 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 중국어 | CPT(671~800) | 2 | 100 | |||
어학 | 중국어 | CPT(801 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 중국어 | HSK(4급) | 1 | 100 | |||
어학 | 중국어 | HSK(5급) | 2 | 100 | |||
어학 | 중국어 | HSK(6급) | 3 | 100 | |||
어학 | 프랑스어 | DELF(A2) | 1 | 100 | |||
어학 | 프랑스어 | DELF(B1) | 2 | 100 | |||
어학 | 프랑스어 | DELF(B2 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 프랑스어 | TCF(250~299) | 1 | 100 | |||
어학 | 프랑스어 | TCF(300~399) | 2 | 100 | |||
어학 | 프랑스어 | TCF(400 이상) | 3 | 100 | |||
어학 | 한국어 | TOPIK(4급) | 1 | 100 | |||
어학 | 한국어 | TOPIK(5급) | 2 | 100 | |||
어학 | 한국어 | TOPIK(6급) | 3 | 100 | |||
어학 | 한자 | 한자능력(3급) | 1 | 100 | |||
어학 | 한자 | 한자능력(2급) | 2 | 100 | |||
어학 | 한자 | 한자능력(1급) | 3 | 100 | |||
학생활동 | 동아리 | 1 | 60 | 40 | |||
학생활동 | 리더십그룹 | 1 | 60 | 40 | |||
학생활동 | 학생회 | 1 | 60 | 40 | |||
학생활동 | 학회 | 1 | 60 | 40 |
6. 문의처: 대학IR센터 02-710-9859